发表时间:2022-05-22
布雷斯 VS 波尔多
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.19 | 0.04 | -0.23 | -0.15 | 0.15 | 0.00 |
欧赔离散 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.11 | 0.23 | 0.33 |
赔付风险 | 4.62 | 4.69 | 14.47 | 3.45 | 4.12 | 5.97 |
凯利加权 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.10 | 0.19 | 0.28 |
凯利方差 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
盈亏指数 | -0.10 | -0.25 | 0.65 | -3.40 | -2.47 | 14.63 |
理论赔率 | 1.76 | 3.57 | 4.66 | 1.76 | 3.57 | 4.66 |
负的赔付风险下降的非常明显,所以需要防0